- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Geçiş Ücretleri 2023
- Yavuz Sultan Selim Köprü Geçiş Ücretleri 2023
- Avrasya Tüneli Geçiş Ücretleri 2023
- Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri 2023
- KGM Anadolu Otoyolu Geçiş Ücretleri 2023
- KGM İzmir – Çeşme (Seferihisar - Çeşme) Otoyolu Geçiş Ücretleri 2023
- KGM İzmir – Aydın Otoyolu Geçiş Ücretleri 2023
- KGM Avrupa Otoyolu Geçiş Ücretleri 2023
- Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu Geçiş Ücretleri 2023
- Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu Geçiş Ücretleri 2023
- Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu Geçiş Ücretleri 2023
- Geçiş Ücreti Ödenmezse Ne Olur? Otoyol ve Köprülerde Ücret Nasıl Ödenir ?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Geçiş Ücretleri 2023
2023 köprü ve otoyol ücretleri belirlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 10 Temmuz 2023’ten itibaren geçerli olan geçiş ücretleri şu şekilde güncellendi. (15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün fiyatları aynıdır.)
Araç Tipi | Araç Tipi | 2023 Köprü Geçiş Ücreti (tek yön) |
1. Sınıf Araç | Otomobil | 8,5 TL |
2. Sınıf Araç | Hafif Ticari Araç | 11 TL |
3. Sınıf Araç | 3 akslı her türlü araçlar | 24 TL |
4. Sınıf Araç | 4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 47 TL |
5. Sınıf Araç | 6 ve yukarı akslı araçlar | 62,5 TL |
6. Sınıf Araç | Motosikletler | 3,5 TL |
Yavuz Sultan Selim Köprü Geçiş Ücretleri 2023
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 10 Temmuz 2023’ten itibaren geçerli olan geçiş ücretleri şu şekilde güncellendi.
Araç Tipi | Araç Tipi | 2023 Köprü Geçiş Ücreti (tek yön) |
1. Sınıf Araç | Otomobil | 20 TL |
2. Sınıf Araç | Hafif Ticari Araç | 25 TL |
3. Sınıf Araç | 3 akslı her türlü araçlar | 50 TL |
4. Sınıf Araç | 4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 120 TL |
5. Sınıf Araç | 6 ve yukarı akslı araçlar | 150 TL |
6. Sınıf Araç | Motosikletler | 15 TL |
Avrasya Tüneli Geçiş Ücretleri 2023
Avrasya Tüneli’i ücretleri 25 Ekim 2023 tarihinden itibaren zamlanmıştır. Bu tarihten itibaren otomobil geçişleri 05.00 - 00.00 saatleri arasında tek yön 80 TL. 00.00 - 05.00 saatleri arasında %50 indirimli 40 TL olmuştur.
Araç Türü | Geçiş Ücreti 2023 | Geçiş Ücreti 2023 (Gece) |
Otomobil | 80 TL | 40 TL |
Minibüs | 120 TL | 60 TL |
Motosiklet | 31,20 TL | 15,60 TL |
Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri 2023
Osmangazi Köprüsü'nün 10 Temmuz 2023’ten itibaren geçerli olan geçiş ücretleri şu şekilde güncellendi.
Araç Tipi | Araç Tipi | 2023 Osmangazi Köprü Geçiş Ücreti (tek yön) |
1. Sınıf Araç | Otomobil | 190 TL |
2. Sınıf Araç | Hafif Ticari Araç | 300 TL |
3. Sınıf Araç | 3 akslı her türlü araçlar | 355 TL |
4. Sınıf Araç | 4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 475 TL |
5. Sınıf Araç | 6 ve yukarı akslı araçlar | 595 TL |
6. Sınıf Araç | Motosikletler | 130 TL |
KGM Anadolu Otoyolu Geçiş Ücretleri 2023
Araç Tipi | Araç Tipi | 2023 KGM Anadolu Otoyolu Geçiş Ücreti |
1. Sınıf Araç | Otomobil | 48 TL |
2. Sınıf Araç | Hafif Ticari Araç | 55 TL |
3. Sınıf Araç | 3 akslı her türlü araçlar | 74 TL |
4. Sınıf Araç | 4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 95,5 TL |
5. Sınıf Araç | 6 ve yukarı akslı araçlar | 114,5 TL |
6. Sınıf Araç | Motosikletler | 19,5 TL |
KGM İzmir – Çeşme (Seferihisar - Çeşme) Otoyolu Geçiş Ücretleri 2023
Araç Tipi | Araç Tipi | 2023 İzmir Otoyolu Ücreti |
1. Sınıf Araç | Otomobil | 7,5 TL |
2. Sınıf Araç | Hafif Ticari Araç | 8 TL |
3. Sınıf Araç | 3 akslı her türlü araçlar | 14 TL |
4. Sınıf Araç | 4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 16,5 TL |
5. Sınıf Araç | 6 ve yukarı akslı araçlar | 21 TL |
6. Sınıf Araç | Motosikletler | 3 TL |
KGM İzmir – Aydın Otoyolu Geçiş Ücretleri 2023
Araç Tipi | Araç Tipi | 2023 Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri |
1. Sınıf Araç | Otomobil | 10 TL |
2. Sınıf Araç | Hafif Ticari Araç | 11,5 TL |
3. Sınıf Araç | 3 akslı her türlü araçlar | 16,5 TL |
4. Sınıf Araç | 4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 21 TL |
5. Sınıf Araç | 6 ve yukarı akslı araçlar | 24 TL |
6. Sınıf Araç | Motosikletler | 4,5 TL |
KGM Avrupa Otoyolu Geçiş Ücretleri 2023
Araç Tipi | Araç Tipi | 2023 Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri |
1. Sınıf Araç | Otomobil | 24 TL |
2. Sınıf Araç | Hafif Ticari Araç | 27 TL |
3. Sınıf Araç | 3 akslı her türlü araçlar | 36,5 TL |
4. Sınıf Araç | 4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 47,50 TL |
5. Sınıf Araç | 6 ve yukarı akslı araçlar | 53,50 TL |
6. Sınıf Araç | Motosikletler | 9,5 TL |
Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu Geçiş Ücretleri 2023
Araç Tipi | Araç Tipi | 2023 Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri |
1. Sınıf Araç | Otomobil | 40 TL |
2. Sınıf Araç | Hafif Ticari Araç | 65 TL |
3. Sınıf Araç | 3 akslı her türlü araçlar | 75 TL |
4. Sınıf Araç | 4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 100 TL |
5. Sınıf Araç | 6 ve yukarı akslı araçlar | 125 TL |
6. Sınıf Araç | Motosikletler | 30 TL |
Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu Geçiş Ücretleri 2023
Araç Tipi | Araç Tipi | 2023 Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri |
1. Sınıf Araç | Otomobil | 95 TL |
2. Sınıf Araç | Hafif Ticari Araç | 150 TL |
3. Sınıf Araç | 3 akslı her türlü araçlar | 175 TL |
4. Sınıf Araç | 4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 230 TL |
5. Sınıf Araç | 6 ve yukarı akslı araçlar | 290 TL |
6. Sınıf Araç | Motosikletler | 65 TL |
Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu Geçiş Ücretleri 2023
Araç Tipi | Araç Tipi | 2023 Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri |
1. Sınıf Araç | Otomobil | 60 TL |
2. Sınıf Araç | Hafif Ticari Araç | 90 TL |
3. Sınıf Araç | 3 akslı her türlü araçlar | 105 TL |
4. Sınıf Araç | 4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 140 TL |
5. Sınıf Araç | 6 ve yukarı akslı araçlar | 180 TL |
6. Sınıf Araç | Motosikletler | 15 TL |
Geçiş Ücreti Ödenmezse Ne Olur? Otoyol ve Köprülerde Ücret Nasıl Ödenir ?
Otoyol ve köprülerden geçiş ücreti ödemediyseniz aracınıza kayıtlı ihlalli bir geçiş bildirimi yapılır. Daha sonra İhlali Geçiş bildirimi almak için araç park sahasına çekilir ve gişe istasyonuna gidilir. Ardından görevli personelden ne kadar ödeme yapılacağı bilgisi edinilir. Daha sonra verilen süre zarfında ilgili banka şubesine ödeme gerçekleştirilir. Eğer ödeme yapılmazsa geçiş ücretinin 4 katı para cezası diğer ücret ile birlikte sürücüden alınır.