- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Geçiş Ücretleri 2025
- Yavuz Sultan Selim Köprü Geçiş Ücretleri 2025
- Avrasya Tüneli Geçiş Ücretleri 2025
- Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri 2025
- 1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri 2025
- KGM Anadolu Otoyolu Geçiş Ücretleri 2025
- KGM İzmir – Çeşme (Seferihisar - Çeşme) Otoyolu Geçiş Ücretleri 2025
- KGM İzmir – Aydın Otoyolu Geçiş Ücretleri 2025
- KGM Avrupa Otoyolu Geçiş Ücretleri 2025
- Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu Geçiş Ücretleri 2025
- Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu Geçiş Ücretleri 2025
- Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu Geçiş Ücretleri 2025
- Geçiş Ücreti Ödenmezse Ne Olur? Otoyol ve Köprülerde Ücret Nasıl Ödenir ?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Geçiş Ücretleri 2025
2025 köprü ve otoyol ücretleri belirlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olan geçiş ücretleri şu şekilde güncellendi. (15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün fiyatları aynıdır.)
Araç Tipi | Araç Tipi | 2025 Köprü Geçiş Ücreti (tek yön) |
1. Sınıf Araç | Otomobil | 47 TL |
2. Sınıf Araç | Hafif Ticari Araç | 60 TL |
3. Sınıf Araç | 3 akslı her türlü araçlar | 134 TL |
4. Sınıf Araç | 4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 265 TL |
5. Sınıf Araç | 6 ve yukarı akslı araçlar | 351 TL |
6. Sınıf Araç | Motosikletler | 20 TL |
Yavuz Sultan Selim Köprü Geçiş Ücretleri 2025
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olan geçiş ücretleri şu şekilde güncellendi.
Araç Tipi | Araç Tipi | 2025 Köprü Geçiş Ücreti (tek yön) |
1. Sınıf Araç | Otomobil | 80 TL |
2. Sınıf Araç | Hafif Ticari Araç | 110 TL |
3. Sınıf Araç | 3 akslı her türlü araçlar | 200 TL |
4. Sınıf Araç | 4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 510 TL |
5. Sınıf Araç | 6 ve yukarı akslı araçlar | 630 TL |
6. Sınıf Araç | Motosikletler | 55 TL |
Avrasya Tüneli Geçiş Ücretleri 2025
Avrasya Tüneli’i ücretleri 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren zamlanmıştır.
Araç Türü | Geçiş Ücreti 2025 | Geçiş Ücreti 2025 (Gece) |
Otomobil | 225 TL | 112,5 TL |
Minibüs | 337 TL | 168,75 TL |
Motosiklet | 175 TL | 87,50 TL |
Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri 2025
Osmangazi Köprüsü'nün 1Ocak 2025’ten itibaren geçerli olan geçiş ücretleri şu şekilde güncellendi.
Araç Tipi | Araç Tipi | 2025 Osmangazi Köprü Geçiş Ücreti (tek yön) |
1. Sınıf Araç | Otomobil | 795 TL |
2. Sınıf Araç | Hafif Ticari Araç | 1270 TL |
3. Sınıf Araç | 3 akslı her türlü araçlar | 1510 TL |
4. Sınıf Araç | 4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 2005 TL |
5. Sınıf Araç | 6 ve yukarı akslı araçlar | 2530 TL |
6. Sınıf Araç | Motosikletler | 555 TL |
1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri 2025
Araç Tipi | Araç Tipi | 2025 Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri |
1. Sınıf Araç | Otomobil | 795 TL |
2. Sınıf Araç | Hafif Ticari Araç | 990 TL |
3. Sınıf Araç | 3 akslı her türlü araçlar | 1780 TL |
4. Sınıf Araç | 4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 1975 TL |
5. Sınıf Araç | 6 ve yukarı akslı araçlar | 3755 TL |
6. Sınıf Araç | Motosikletler | 2000 TL |
KGM Anadolu Otoyolu Geçiş Ücretleri 2025
Araç Tipi | Araç Tipi | 2025 KGM Anadolu Otoyolu Geçiş Ücreti |
1. Sınıf Araç | Otomobil | 269 TL |
2. Sınıf Araç | Hafif Ticari Araç | 311 TL |
3. Sınıf Araç | 3 akslı her türlü araçlar | 416 TL |
4. Sınıf Araç | 4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 538 TL |
5. Sınıf Araç | 6 ve yukarı akslı araçlar | 646 TL |
6. Sınıf Araç | Motosikletler | 108 TL |
KGM İzmir – Çeşme (Seferihisar - Çeşme) Otoyolu Geçiş Ücretleri 2025
Araç Tipi | Araç Tipi | 2025 İzmir Otoyolu Ücreti |
1. Sınıf Araç | Otomobil | 42 TL |
2. Sınıf Araç | Hafif Ticari Araç | 45 TL |
3. Sınıf Araç | 3 akslı her türlü araçlar | 81 TL |
4. Sınıf Araç | 4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 92 TL |
5. Sınıf Araç | 6 ve yukarı akslı araçlar | 118 TL |
6. Sınıf Araç | Motosikletler | 16 TL |
KGM İzmir – Aydın Otoyolu Geçiş Ücretleri 2025
Araç Tipi | Araç Tipi | 2025 Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri |
1. Sınıf Araç | Otomobil | 40 TL |
2. Sınıf Araç | Hafif Ticari Araç | 45 TL |
3. Sınıf Araç | 3 akslı her türlü araçlar | 64 TL |
4. Sınıf Araç | 4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 82 TL |
5. Sınıf Araç | 6 ve yukarı akslı araçlar | 93 TL |
6. Sınıf Araç | Motosikletler | 18 TL |
KGM Avrupa Otoyolu Geçiş Ücretleri 2025
Araç Tipi | Araç Tipi | 2025 Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri |
1. Sınıf Araç | Otomobil | 134 TL |
2. Sınıf Araç | Hafif Ticari Araç | 154 TL |
3. Sınıf Araç | 3 akslı her türlü araçlar | 204 TL |
4. Sınıf Araç | 4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 269 TL |
5. Sınıf Araç | 6 ve yukarı akslı araçlar | 301 TL |
6. Sınıf Araç | Motosikletler | 55 TL |
Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu Geçiş Ücretleri 2025
Araç Tipi | Araç Tipi | 2025 Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri |
1. Sınıf Araç | Otomobil | 175 TL |
2. Sınıf Araç | Hafif Ticari Araç | 280 TL |
3. Sınıf Araç | 3 akslı her türlü araçlar | 325 TL |
4. Sınıf Araç | 4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 425 TL |
5. Sınıf Araç | 6 ve yukarı akslı araçlar | 535 TL |
6. Sınıf Araç | Motosikletler | 130 TL |
Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu Geçiş Ücretleri 2025
Araç Tipi | Araç Tipi | 2025 Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri |
1. Sınıf Araç | Otomobil | 405 TL |
2. Sınıf Araç | Hafif Ticari Araç | 635 TL |
3. Sınıf Araç | 3 akslı her türlü araçlar | 740 TL |
4. Sınıf Araç | 4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 965 TL |
5. Sınıf Araç | 6 ve yukarı akslı araçlar | 1215 TL |
6. Sınıf Araç | Motosikletler | 280 TL |
Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu Geçiş Ücretleri 2025
Araç Tipi | Araç Tipi | 2025 Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretleri |
1. Sınıf Araç | Otomobil | 165 TL |
2. Sınıf Araç | Hafif Ticari Araç | 270 TL |
3. Sınıf Araç | 3 akslı her türlü araçlar | 320 TL |
4. Sınıf Araç | 4 ve 5 akslı her türlü araçlar | 420 TL |
5. Sınıf Araç | 6 ve yukarı akslı araçlar | 530 TL |
6. Sınıf Araç | Motosikletler | 40 TL |
Geçiş Ücreti Ödenmezse Ne Olur? Otoyol ve Köprülerde Ücret Nasıl Ödenir ?
Otoyol ve köprülerden geçiş ücreti ödemediyseniz aracınıza kayıtlı ihlalli bir geçiş bildirimi yapılır. Daha sonra İhlali Geçiş bildirimi almak için araç park sahasına çekilir ve gişe istasyonuna gidilir. Ardından görevli personelden ne kadar ödeme yapılacağı bilgisi edinilir. Daha sonra verilen süre zarfında ilgili banka şubesine ödeme gerçekleştirilir. Eğer ödeme yapılmazsa geçiş ücretinin 4 katı para cezası diğer ücret ile birlikte sürücüden alınır.