Hayatımızın her alanında uyması gereken kurallar vardır bu kurallar hayatı düzene sokmak ve kişileri maddi ve manevi zarardan korumak için konan kurallardır. Kullara en çok uyulması gereken yerlerin başında trafik gelmektedir. Trafikte bulunan herkesin bu kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayanlara belirli cezalar verilmektedir bu cezaların amacı kural dışı hareketlerin önlenmesi, trafikteki düzenin sağlanması içindir. Trafikte yaptığımız her harekete dikkat etmemiz gerekmektedir. Peki, bu kurallar neler? Trafikte uygulanan cezalar neler? Türkiye’nin en güvenli araç kiralama pazarı Miniyol olarak hazırladığımız trafik cezaları rehberimizi inceleyebilirsiniz.
Trafik Cezası Türü | 2022 Ücret | 2023 Ücret |
---|---|---|
Kırmızı ışıkta geçmek | 427 TL | 951 TL |
Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak | 427 TL | 951 TL |
Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak | 888 TL | 1979 TL |
Hız Sınırını %50'den fazla aşmak | 1823 TL | 4064 TL |
Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) | 1823 TL | 4064 TL |
Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) | 2286 TL | 5096 TL |
Engelliler için ayrılan yere park etmek | 392 TL | 873 TL |
Emniyet kemeri kullanmamak | 196 TL | 436 TL |
Seyir halinde cep telefonu kullanmak | 427 TL | 951 TL |
Alkol testine itiraz etmek | 3836 TL | 8551 TL |
Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak | 427 TL | 951 TL |
Yasak olan yerde sollama yapmak | 427 TL | 951 TL |
Şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymamak | 288 TL | 642 TL |
Çakar veya siren kullanmak | 1823 TL | 4064 TL |
Ehliyetsiz araç kullanmak | 3674 TL | 8190 TL |
Drift atmak | 9125 TL | 20342 TL |
Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak | 9410 TL | 20977 TL |
Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak | 750 TL | 1671 TL |
Aracı plakasız kullanmak | 2312 TL | 5154 TL |
Araca sahte plaka takmak | 9107 TL | 20302 TL |
Emniyet şeridini ihlal etmek | 1823 TL | 4064 TL |
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak | 196 TL | 436 TL |
Takip mesafesine uymamak | 196 TL | 436 TL |
Plakanın okunur olmasını engelleyecek değişiklikler | 750 TL | 1671 TL |
Plakayı başka bir araca takmak | 9170 TL | 20302 TL |
Ehliyeti yanına almadan araç kullanmak | 427 TL | 951 TL |
Makas atmak | 1823 TL | 4064 TL |
Dönüş kurallarına uymamak | 196 TL | 436 TL |
Kurallara uygun şekilde geçiş yapan yayalara yol vermemek | 196 TL | 436 TL |
Hatalı sollama yapmak | 427 TL | 951 TL |
Park etmenin yasak olduğu yere park etmek | 196 TL | 436 TL |
Yaya yoluna park etmek | 196 TL | 436 TL |
Zorunlu dönemde kış lastiği takmama | 1152 TL | 2568 TL |
Trafik cezası sorgulama hakkında bilgi almak için tıklayınız